Suppen und Eintöpfe sind eine super Möglichkeit Kalorien zu sparen. Außerdem lassen sie sich sehr gut vorbereiten und eignen sich somit als Mealprep, weil sie aufgewärmt häufig sogar noch besser schmecken.
Heute zeige ich dir zwei einfache, vegetarische Suppenrezepte, die nicht nur schnell gemacht sind (in unter 30 Minuten!), sondern dich auch richtig satt machen – ganz ohne schlechtes Gewissen. Zusätzlich gebe ich Dir jeweils eine Idee dazu, wie du die Proteinwerte noch etwas erhöhen kannst.
Auberginen-Kartoffel-Suppe
Linsensuppe mit Gemüse
Auberginen-Kartoffel-Suppe
Zutaten (vier große Portionen) und Nährwerte
| Zutaten | Kalorien (kcal) | Kohlenhydrate (g) | Eiweiß (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Sojagranulat (Vegantastic) 80g | 266 | 21,6 | 39,2 | 1 |
| 2 kleinere Auberginen 400g | 80 | 10 | 5 | 0,7 |
| Kartoffeln 400g | 304 | 62,5 | 7,8 | <0,1 |
| Olivenöl 25g | 221 | <0,1 | 0 | 25 |
| Stückige Tomaten (400g DM Bio) | 104 | 16 | 6 | 0,8 |
| Tomatenmark 50g | 37 | 6,5 | 2,5 | 0,1 |
| Wasser 1 Liter (nach Bedarf etwas mehr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Würze mit: Knoblauch, Zwiebel, Salz, Pfeffer, Petersilie | nicht nennenswert | nicht nennenswert | nicht nennenswert | nicht nennenswert |
| Gesamt (4 Portionen) | 1012 | 116,6 | 60,4 | 27,6 |
| pro Portion | 253 | 29,2 | 15,1 | 6,9 |
Zubereitung
- Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden und dünsten (schont die Nährstoffe). Alternativ in wenig Wasser kochen.
- Olivenöl in einem großen Topf erhitzen. Es wirkt viel, aber Auberginen saugen stark – daher nötig.
- Zwiebel würfeln, ins heiße Öl geben und glasig anbraten.
- Auberginen würfeln, mit in den Topf geben und 2–3 Minuten mitbraten.
- Tomaten und 1 Liter Wasser hinzufügen.
- Sojagranulat dazugeben, leicht salzen und pfeffern.
- 1–2 Knoblauchzehen hineinpressen und alles bei mittlerer Hitze köcheln lassen, ca. 10 Minuten.
- Wenn die Kartoffeln gar sind, mit in den Topf geben. Falls du sie gekocht hast, kann auch etwas Kochwasser mit dazu, wenn die Konsistenz es erlaubt.
- Zum Schluss Tomatenmark und Petersilie (frisch oder TK) einrühren und final mit Salz und Pfeffer abschmecken

Protein Booster mit Feta (optional)
Wenn Dir zu wenige Proteine in der Suppe enthalten sind, kannst du die Suppe z.B. noch mit etwas Feta geschmacklich und vom Nährwert her aufpeppen. Den Feta würfeln, zum Schluss unter die Suppe rühren und weich werden lassen.
| Zutaten | Kalorien (kcal) | Kohlenhydrate (g) | Eiweiß (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Salakis light Feta Käse 180g | 289 | 1,6 | 34,2 | 16,2 |
| Rezepte Suppe 4 Portionen | 1012 | 116,6 | 60,4 | 27,6 |
| Gesamt mit Feta | 1324 | 122,4 | 95,6 | 44 |
| pro Portion mit Feta | 331 | 30,6 | 23,9 | 11 |
Linsensuppe mit Gemüse
Zutaten (vier große Portionen) und Nährwerte
| Zutaten | Kalorien (kcal) | Kohlenhydrate (g) | Eiweiß (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Rote Linsen 200g | 724 | 110 | 54 | 5,2 |
| Karotte 350g | 137 | 23,8 | 2,9 | 0,6 |
| Brokkoli TK 500g | 130 | 10 | 15 | 0 |
| Kokosöl 20g | 166 | 0,1 | 0,1 | 18,4 |
| Tomatenmark 40g | 30 | 5,2 | 2 | 0 |
| Wasser 1 Liter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwiebel, Salz, Pfeffer, 1EL Ras el-Hanout | nicht nennenswert | nicht nennenswert | nicht nennenswert | nicht nennenswert |
| Gesamt (4 Portionen) | 1186 | 149,1 | 74 | 24,3 |
| pro Portion | 300 | 37,9 | 18,7 | 6,1 |
Zubereitung
- Möhren und Zwiebel, schälen und schneiden.
- Linsen in einem Sieb unter laufendem Wasser waschen.
- Kokosöl in einem großen Topf heiß werden lassen.
- Gemüse dazu geben und ca. 5 Minuten (immer mal umrühren) braten lassen.
- Linsen und Ras el-Hanout (alternativ geht auch Curry) dazu geben.
- Mit Wasser ablöschen und ca. 8 Minuten köcheln lassen.
- TK Brokkoli hinzugeben und weitere 4 Minuten köcheln lassen.
- Bei Bedarf etwas Wasser zugeben.
- Tomatenmark einrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Protein Booster mit Räuchertofu (optional)
Ein passender Protein Booster, wenn du etwas mehr Protein in der Suppe haben möchtest, ist z.B. Räuchertofu. Den Tofu würfeln, mit dem Brokkoli zusammen in die Suppe geben und mit köcheln lassen.
| Zutaten | Kalorien (kcal) | Kohlenhydrate (g) | Eiweiß (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Rächertofu (DM Bio) 200g | 256 | 1,41 | 26 | 15,6 |
| Rezepte Suppe 4 Portinen | 1186 | 149,1 | 74 | 24,3 |
| Gesamt mit Feta | 1442 | 150,5 | 100 | 39,3 |
| Pro Portion mit Tofu | 360,5 | 37,6 | 25 | 9,9 |
💬 Hast du eins der Rezepte ausprobiert?
Dann schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir geschmeckt hat – oder welche Abwandlungen du gemacht hast! Ich freue mich über deine Ideen.

Schreibe einen Kommentar